Model NO .: exhjfje
Tip: Ekstrakt biljke
Oblik: tablete
Tip ekstrakcije: ekstrakcija rastvarača
Izgled: Bijeli prah
Metoda ispitivanja: pomoću UV HPLC
Porijeklo: Kina (kopno)
Sirovi materijal: Biljke
Varijanta: tablete Stevia Sugar
Veličina čestice: 100% Pass 80 Mesh
Pakovanje: bubanj
Ocena: hrana i kozmetički razred
Gubitak na sušenju: <>
Specifikacija: ISO 9001, Kosher Certifikat
Šifra: 2106909090
Opis:
Sažetak:
Stevia tablete
Izgled: bijele okrugle tablete
Specifikacije: 0.06G / Tablet, trenutno rastvorljiv
Glavni sastojak: RA 98%, eritritol
Slatko: 10 puta-100Times više od šećerne trske
Stevia Slatener je vrsta belog praha, granula ili tableta sa 10 puta slatkošću i izuzetno niskom kalorijom. Njegova slatkoća je vrlo čista i bez grenakog ukusa. Ne sadrži šećer od trske i saharin, aspartam ili bilo koja sintetička zaslađivaća. Veoma je stabilan u kiselim i alkalnim rastvorima, koji se lako mogu rastvoriti u etanolu, otporan na visoku temperaturu i pripada ne fermentiranim proizvodima.
Specifikacije:
Specifikacija | Ukupan sadržaj,% | Reb-A sadržaj,% | Sladak Šećera, vremena | Specifična optička rotacija | Specifična apsorbancija, E / CM | Ash,% | Vlaga,% | Teške metale (Pb),% | Arsen (As),% |
Stevioside 90% | & # 8805; 90 | & # 8805; 20 | 250 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | 0.1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0.001 | & # 8804; 0.0001 |
Stevioside 95% | & # 8805; 95 | & # 8805; 20 | 270 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | 0.1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0.001 | & # 8804; 0.0001 |
Stevioside 98% | & # 8805; 98 | & # 8805; 20 | 280 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | 0.1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0.001 | & # 8804; 0.0001 |
Rebaudioside A 40% | & # 8805; 90 | & # 8805; 40 | 300 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | 0.1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0.001 | & # 8804; 0.0001 |
Rebaudioside A 50% | & # 8805; 90 | & # 8805; 50 | 320 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | 0.1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0.001 | & # 8804; 0.0001 |
Rebaudioside A 60% | & # 8805; 90 | & # 8805; 60 | 330 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | 0.1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0.001 | & # 8804; 0.0001 |
Rebaudioside A 80% | & # 8805; 95 | & # 8805; 80 | 350 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | 0.1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0.001 | & # 8804; 0.0001 |
Rebaudioside A 90% | & # 8805; 95 | & # 8805; 90 | 400 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | 0.1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0.001 | & # 8804; 0.0001 |
Rebaudioside A 95% | & # 8805; 96 | & # 8805; 95 | 400 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | 0.1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0.001 | & # 8804; 0.0001 |
Rebaudioside A 98% | & # 8805; 99 | & # 8805; 98 | 400 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | 0.1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0.001 | & # 8804; 0.0001 |
Enzyme Modified Stevia | & # 8805; 80 | 100 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 |
Primjena:
Raznovrsnost | Substituted Quantity šećera od šljiva | Strong Points |
Piće | 10-15% | 1) Poboljšati ukus 2) Produžiti rok trajanja 3) Manji proizvodni troškovi 4) Pogodno za osobe koje izbegavaju šećer |
Medicina | Prema stvarnim potrebama | 1) Niži troškovi 2) Povećati zdravstvenu negu |
Smrznute hrane | 10-25% | Povećajte slatki ukus pored drugih tačaka |
Konzerviranu hranu | 20-50% | 1) Čisti ukus 2) Smanjiti slatko umor 3) Produžiti rok trajanja |
Vodeni proizvodi | 30-50% | 1) sprečiti loše i plesno 2) izbegavati gubitak izgleda 3) Poboljšati ukus i smanjiti troškove |
Kandirano voće | 20-30% | Poboljšati ukus i smanjiti troškove |
Arome | 20-30% | 1) Poboljšati ukus i produžiti rok trajanja 2) Smanjiti vreme sojanja i sprečiti odvodnjavanje 3) Ne smeđe mrlje |
Slani proizvodi | 20-40% | 1) Poboljšati ukus i produžiti rok trajanja 2) Manji proizvodni troškovi |
Pasta za zube | Prema stvarnim potrebama | 1) Proširiti slatki ukus 2) Niži rast bakterija i smanjiti zubarsku bolest |
Pivo | 10-40% | 1) Poboljšati ukus 2) Obogati i izbeliti pjenu |
Fruit Liquor | 50% | 1) Poboljšati ukus 2) Smanjiti umor umora |
Liquor | 10-20% | Skinite ukus topline |
Prednost:
1) Ovaj proizvod predstavlja novu instant jedu hranu na bazi steviozida, koji se može uzimati direktno umesto šećerne trske, bez šećera, bez saharina, bez aspartama ili sintetičkih zaslađivača.
2) To je sve prirodno i nealkorično dijetalno zaslađivanje i toplota i PH stabilna.
3) Pogodna je za konzumaciju od strane svih, naročito onih koji pate od dijabetes melitusa, gojaznosti, hipertenzije i hiperglikemije. Za posmatrače težine i zelene ljubitelje, to je savršen izbor
Ambalaža i transport:
Pakovanje: Unutrašnja ambalaža od dvostruke plastične vreće, vreća od aluminijumske folije ili fiber bubanj.
Detalji isporuke: U roku od jedne nedelje
Skladištenje: čuvano na čistom, hladnom, suvom prostoru; Držite se dalje od jakog, direktnog svetla.
Rok trajanja: dve godine kada se pravilno skladišti.
U prilogu smo priložili kratku listu naših proizvoda stevia.
| Specifikacija | Indeks | Ukupni steviolni glikozidi% | Reb-A% | ST% | Sladkost (Times) |
| RA | Reb-A 98% | & # 8805; 99 | & # 8805; 98 | & # 8804; 0.5 | 450 |
| Reb-A 97% | & # 8805; 99 | & # 8805; 97 | & # 8804; 1 | 430 | |
| Reb-A 95% | & # 8805; 98 | & # 8805; 95 | & # 8804; 3 | 400 | |
| Reb-A 90% | & # 8805; 95 | & # 8805; 90 | & # 8804; 5 | 380 | |
| Reb-A 80% | & # 8805; 95 | & # 8805; 80 | & # 8804; 10 | 350 | |
| Reb-A 60% | & # 8805; 90 | & # 8805; 60 | & # 8804; 25 | 320 | |
| Reb-A 50% | & # 8805; 90 | & # 8805; 53 | & # 8804; 30 | 280 | |
| Reb-A 40% | & # 8805; 90 | & # 8805; 40 | & # 8804; 40 | 260 |
| Specifikacija | Indeks | Ukupni steviolni glikozidi% | Reb-A% | ST% | RC% | Sladkost (Times) |
| ST | Stevia 98% | & # 8805; 98 | & # 8804; 3 | & # 8805; 95 | & # 8804; 1 | 350 |
| Stevia 95% | & # 8805; 95 | & # 8804; 5 | & # 8805; 95 | & # 8804; 1 | 300 | |
| Stevia 90% | & # 8805; 95 | & # 8804; 6 | & # 8805; 90 | & # 8804; 1 | 270 | |
| Zajedno Stevija | Stevia 90% | & # 8805; 90 | & # 8805; 25 | & # 8805; 55 | & # 8804; 5 | 280 |
| Stevia 85% | & # 8805; 85 | & # 8805; 20 | & # 8805; 50 | & # 8804; 7 | 250 | |
| Stevia 80% | & # 8805; 80 | & # 8805; 15 | & # 8805; 45 | & # 8804; 8 | 200 |
| Specifikacija | Indeks | Reb-A% | Eritritol% | Sladkost (Times) |
| Stevia Health Sugar | 7 puta slatko | 7 | ||
| Druge slatkoće mogu se izvršiti po zahtevima klijenata | Ostali | |||
| 60 puta slatko | 60 | |||
| 70 puta slatko | 70 | |||
| Stevia tablete | Druge slatkoće mogu se izvršiti po zahtevima klijenata | Ostali |
