Osnovne informacije
Tip: Glukozni sirup
Efekat: Aditivi za hranu
Naziv: Glukozni sirup
Izgled: Viskozna tečnost
Porijeklo: Kina
Nutritional Value: Nutritional
Resurs: Prirodno
Rukovanje i skladištenje: Održavano na svetlo, suvo i hladno mesto
Formula: C6h12o6
Šifra: 1702300000
opis proizvoda
Glukozni sirup
Glukozni sirup je sirup za hranu, napravljen od hidrolize skroba. Njegove velike upotrebe u komercijalno pripremljenoj hrani su kao zagađivač, zaslađivač i humectant. Glukozni sirup se takođe široko koristi u proizvodnji raznih slatkih proizvoda.
Glukozni sirup je sirup za hranu, napravljen od hidrolize skroba. Njegove velike upotrebe u komercijalno pripremljenoj hrani su kao zagađivač, zaslađivač i humectant. Glukozni sirup se takođe široko koristi u proizvodnji raznih slatkih proizvoda.
| IME PROIZVODA: | Glukozni sirup, tečnost glukoze, sirup kukuruza, sirup kukuruza | ||
| SYNONYMS: | Sirupi, hidrolizovani skrob; 62DE; Amaizo 62; Biotoza 50; | ||
| FORMULA: | C6H12O6 | ||
| MOLEKULARNA TEŽINA: | 180.16 | ||
| OSOBINE: | Viskozna tečnost, bez vidljivih nečistoća golim očima; Bezbojna ili žućkasta, providna svetlost | ||
| EINECS NO .: | 232-436-4 | ||
| CAS br. | 8029-43-4 | ||
| HSCODE: | 1702300000 | ||
| SPECIFIKACIJA: | DE Vrijednost: 38-42 | ||
| Komponente | Indeksi | Testni rezultat | |
| Brix% & # 8805; | 82 | 82.3 | |
| Vlaga% & # 8804; | 18 | 17.7 | |
| DE Vrednost% | 43-47 | 45.2 | |
| pH vrednost | 4.0-6.0 | 5.3 | |
| Ash% & # 8804; | 0.3 | 0.1 | |
| Transparentnost% & # 8805; | 98 | 99.8 | |
| DP1 Dextrose% & # 8804; | 10 | 3.5 | |
| DP2 maltoza% & # 8805; | 50 | 54.3 | |
| DP3 Maltotrioza% | & # 8804; 20 | 15.8 | |
| DP4 veće količine šećera% & # 8805; | 20 | 26.4 | |
| S02 ppm & # 8804; | 200 | 50 | |
| Teški metal, kao Pb mg / kg 8804; | 0.5 | 0.2 | |
| Arsen, kao As | & # 8804; 0,5 mg / kg | 0,2 mg / kg | |
| Populacija bakterija & # 8804; | 300 komada / g | 30 komada / g | |
| Coliform Bacilli | & # 8804; 300 komada / 100 g | 20 komada / 100 grama | |
| Patogena bakterija | Negativno | Negativno | |
| PAKOVANJE: | U 300kg / HDPE bubanj ili 290KG / čelični bubanj | ||
| Ostali po zahtevu kupca | |||
| KOLIČINA / KONTEJNERA: | 24MT / 1x20FCL sa ili bez paleta | ||
| HANDLIN & SKLADIŠTENJE: | Čuvati u suvom i hladnom stanju | ||
